RETIFICAÇÃO
Na Portaria GM/MPO nº 495, de 10 de dezembro de 2025, publicada no Diário Oficial da União nº 236, de 11 de dezembro de 2025, Seção 1, p. 82,
Onde se lê:
ANEXO I
REDUÇÃO DOS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | |||
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 0 | 420.753 | 0 | 0 | 0 | 420.753 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 0 | 35.584.998 | 0 | 0 | 0 | 35.584.998 |
39000 | Ministério dos Transportes | 0 | 14.649.638 | 0 | 0 | 0 | 14.649.638 |
41000 | Ministério das Comunicações | 0 | 473.975 | 0 | 0 | 0 | 473.975 |
42000 | Ministério da Cultura | 0 | 392.603 | 0 | 0 | 0 | 392.603 |
51000 | Ministério do Esporte | 0 | 8.867.193 | 0 | 0 | 0 | 8.867.193 |
52000 | Ministério da Defesa | 0 | 1.181.099 | 0 | 0 | 0 | 1.181.099 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 0 | 6.991.830 | 0 | 0 | 0 | 6.991.830 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 5.370.065 | 0 | 0 | 0 | 5.370.065 |
TOTAL REDUZIDO | 0 | 73.932.154 | 0 | 0 | 0 | 73.932.154 | |
Leia-se:
ANEXO I
REDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | |||
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 0 | 115.349 | 0 | 0 | 0 | 115.349 |
26000 | Ministério da Educação | 0 | 3.901.734 | 0 | 0 | 0 | 3.901.734 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 0 | 23.534.588 | 0 | 0 | 0 | 23.534.588 |
39000 | Ministério dos Transportes | 0 | 15.291.867 | 0 | 0 | 0 | 15.291.867 |
41000 | Ministério das Comunicações | 0 | 456.149 | 0 | 0 | 0 | 456.149 |
42000 | Ministério da Cultura | 0 | 379.021 | 0 | 0 | 0 | 379.021 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 0 | 1.916.812 | 0 | 0 | 0 | 1.916.812 |
51000 | Ministério do Esporte | 0 | 2.759.525 | 0 | 0 | 0 | 2.759.525 |
52000 | Ministério da Defesa | 0 | 488.258 | 0 | 0 | 0 | 488.258 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 4.476.142 | 0 | 0 | 0 | 4.476.142 |
53210 | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | 0 | 160.493 | 0 | 0 | 0 | 160.493 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 0 | 9.986.300 | 0 | 0 | 0 | 9.986.300 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 14.531.938 | 0 | 0 | 0 | 14.531.938 |
TOTAL REDUZIDO | 0 | 77.998.176 | 0 | 0 | 0 | 77.998.176 | |
Onde se lê:
ANEXO II
AMPLIAÇÃO DOS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | |||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 7.982.055 | 0 | 0 | 0 | 7.982.055 |
26000 | Ministério da Educação | 0 | 11.600.280 | 0 | 0 | 0 | 11.600.280 |
36000 | Ministério da Saúde | 0 | 16.451.931 | 0 | 0 | 0 | 16.451.931 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 0 | 11.394.572 | 0 | 0 | 0 | 11.394.572 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 15.555.485 | 0 | 0 | 0 | 15.555.485 |
53210 | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | 0 | 362.824 | 0 | 0 | 0 | 362.824 |
54000 | Ministério do Turismo | 0 | 9.861.774 | 0 | 0 | 0 | 9.861.774 |
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 0 | 723.233 | 0 | 0 | 0 | 723.233 |
TOTAL REDUZIDO | 0 | 73.932.154 | 0 | 0 | 0 | 73.932.154 | |
Leia-se:
ANEXO II
AMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | |||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 10.712.409 | 0 | 0 | 0 | 10.712.409 |
36000 | Ministério da Saúde | 0 | 58.198.424 | 0 | 0 | 0 | 58.198.424 |
54000 | Ministério do Turismo | 0 | 8.609.646 | 0 | 0 | 0 | 8.609.646 |
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 0 | 477.697 | 0 | 0 | 0 | 477.697 |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 77.998.176 | 0 | 0 | 0 | 77.998.176 | |
Onde se lê:
ANEXO III
REDUÇÃO DA CONTENÇÃO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS
(Anexo XIX do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Contenção conjugada de despesas discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | |||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 7.982.055 | 0 | 0 | 0 | 7.982.055 |
26000 | Ministério da Educação | 0 | 11.600.280 | 0 | 0 | 0 | 11.600.280 |
36000 | Ministério da Saúde | 0 | 16.451.931 | 0 | 0 | 0 | 16.451.931 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 0 | 11.394.572 | 0 | 0 | 0 | 11.394.572 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 15.555.485 | 0 | 0 | 0 | 15.555.485 |
53210 | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | 0 | 362.824 | 0 | 0 | 0 | 362.824 |
54000 | Ministério do Turismo | 0 | 9.861.774 | 0 | 0 | 0 | 9.861.774 |
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 0 | 723.233 | 0 | 0 | 0 | 723.233 |
TOTAL REDUZIDO DA CONTENÇÃO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS | 0 | 73.932.154 | 0 | 0 | 0 | 73.932.154 | |
Leia-se:
ANEXO III
REDUÇÃO DA CONTENÇÃO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS
(Anexo XIX do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Contenção conjugada de despesas discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | |||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 10.712.409 | 0 | 0 | 0 | 10.712.409 |
36000 | Ministério da Saúde | 0 | 58.198.424 | 0 | 0 | 0 | 58.198.424 |
54000 | Ministério do Turismo | 0 | 8.609.646 | 0 | 0 | 0 | 8.609.646 |
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 0 | 477.697 | 0 | 0 | 0 | 477.697 |
TOTAL REDUZIDO DA CONTENÇÃO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS | 0 | 77.998.176 | 0 | 0 | 0 | 77.998.176 | |
Onde se lê:
ANEXO IV
AMPLIAÇÃO DA CONTENÇÃO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS
(Anexo XIX do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Contenção conjugada de despesas discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | |||
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 0 | 420.753 | 0 | 0 | 0 | 420.753 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 0 | 35.584.998 | 0 | 0 | 0 | 35.584.998 |
39000 | Ministério dos Transportes | 0 | 14.649.638 | 0 | 0 | 0 | 14.649.638 |
41000 | Ministério das Comunicações | 0 | 473.975 | 0 | 0 | 0 | 473.975 |
42000 | Ministério da Cultura | 0 | 392.603 | 0 | 0 | 0 | 392.603 |
51000 | Ministério do Esporte | 0 | 8.867.193 | 0 | 0 | 0 | 8.867.193 |
52000 | Ministério da Defesa | 0 | 1.181.099 | 0 | 0 | 0 | 1.181.099 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 0 | 6.991.830 | 0 | 0 | 0 | 6.991.830 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 5.370.065 | 0 | 0 | 0 | 5.370.065 |
TOTAL AMPLIADO DA CONTENÇÃO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS | 0 | 73.932.154 | 0 | 0 | 0 | 73.932.154 | |
Leia-se:
ANEXO IV
AMPLIAÇÃO DA CONTENÇÃO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS
(Anexo XIX do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Contenção conjugada de despesas discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | |||
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 0 | 115.349 | 0 | 0 | 0 | 115.349 |
26000 | Ministério da Educação | 0 | 3.901.734 | 0 | 0 | 0 | 3.901.734 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 0 | 23.534.588 | 0 | 0 | 0 | 23.534.588 |
39000 | Ministério dos Transportes | 0 | 15.291.867 | 0 | 0 | 0 | 15.291.867 |
41000 | Ministério das Comunicações | 0 | 456.149 | 0 | 0 | 0 | 456.149 |
42000 | Ministério da Cultura | 0 | 379.021 | 0 | 0 | 0 | 379.021 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 0 | 1.916.812 | 0 | 0 | 0 | 1.916.812 |
51000 | Ministério do Esporte | 0 | 2.759.525 | 0 | 0 | 0 | 2.759.525 |
52000 | Ministério da Defesa | 0 | 488.258 | 0 | 0 | 0 | 488.258 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 4.476.142 | 0 | 0 | 0 | 4.476.142 |
53210 | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | 0 | 160.493 | 0 | 0 | 0 | 160.493 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 0 | 9.986.300 | 0 | 0 | 0 | 9.986.300 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 14.531.938 | 0 | 0 | 0 | 14.531.938 |
TOTAL AMPLIADO DA CONTENÇÃO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS | 0 | 77.998.176 | 0 | 0 | 0 | 77.998.176 | |
Onde se lê:
ANEXO VII
REDUÇÃO DO BLOQUEIO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS
(Anexo XIX do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Bloqueio de despesas discricionárias em atendimento à LC nº 200/2023 | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | |||
26000 | Ministério da Educação | 0 | 19.312.458 | 0 | 0 | 0 | 19.312.458 |
36000 | Ministério da Saúde | 0 | 34.792.677 | 0 | 0 | 0 | 34.792.677 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 0 | 1.696.506 | 0 | 0 | 0 | 1.696.506 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 18.429.666 | 0 | 0 | 0 | 18.429.666 |
53210 | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | 0 | 77.726 | 0 | 0 | 0 | 77.726 |
54000 | Ministério do Turismo | 0 | 10.420.399 | 0 | 0 | 0 | 10.420.399 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 0 | 1.803.109 | 0 | 0 | 0 | 1.803.109 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 7.887.265 | 0 | 0 | 0 | 7.887.265 |
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 0 | 37.924 | 0 | 0 | 0 | 37.924 |
TOTAL REDUZIDO DO BLOQUEIO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS | 0 | 94.457.730 | 0 | 0 | 0 | 94.457.730 | |
Leia-se:
ANEXO VII
REDUÇÃO DO BLOQUEIO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS
(Anexo XIX do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Bloqueio de despesas discricionárias em atendimento à LC nº 200/2023 | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | |||
26000 | Ministério da Educação | 0 | 3.810.444 | 0 | 0 | 0 | 3.810.444 |
36000 | Ministério da Saúde | 0 | 76.539.170 | 0 | 0 | 0 | 76.539.170 |
54000 | Ministério do Turismo | 0 | 9.168.271 | 0 | 0 | 0 | 9.168.271 |
TOTAL REDUZIDO DO BLOQUEIO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS | 0 | 89.517.885 | 0 | 0 | 0 | 89.517.885 | |
Onde se lê:
ANEXO VIII
AMPLIAÇÃO DO BLOQUEIO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS
(Anexo XIX do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Bloqueio de despesas discricionárias em atendimento à LC nº 200/2023 | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | |||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 13.988.722 | 0 | 0 | 0 | 13.988.722 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 0 | 1.004.354 | 0 | 0 | 0 | 1.004.354 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 0 | 30.627.205 | 0 | 0 | 0 | 30.627.205 |
39000 | Ministério dos Transportes | 0 | 21.041.084 | 0 | 0 | 0 | 21.041.084 |
41000 | Ministério das Comunicações | 0 | 17.827 | 0 | 0 | 0 | 17.827 |
42000 | Ministério da Cultura | 0 | 13.583 | 0 | 0 | 0 | 13.583 |
51000 | Ministério do Esporte | 0 | 25.587.894 | 0 | 0 | 0 | 25.587.894 |
52000 | Ministério da Defesa | 0 | 2.177.061 | 0 | 0 | 0 | 2.177.061 |
TOTAL REDUZIDO | 0 | 94.457.730 | 0 | 0 | 0 | 94.457.730 | |
Leia-se:
ANEXO VIII
AMPLIAÇÃO DO BLOQUEIO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS
(Anexo XIX do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Bloqueio de despesas discricionárias em atendimento à LC nº 200/2023 | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | |||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 11.258.368 | 0 | 0 | 0 | 11.258.368 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 0 | 698.950 | 0 | 0 | 0 | 698.950 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 0 | 18.576.795 | 0 | 0 | 0 | 18.576.795 |
39000 | Ministério dos Transportes | 0 | 21.683.313 | 0 | 0 | 0 | 21.683.313 |
41000 | Ministério das Comunicações | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42000 | Ministério da Cultura | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 0 | 11.614.878 | 0 | 0 | 0 | 11.614.878 |
51000 | Ministério do Esporte | 0 | 19.480.226 | 0 | 0 | 0 | 19.480.226 |
52000 | Ministério da Defesa | 0 | 1.484.220 | 0 | 0 | 0 | 1.484.220 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 1.601.961 | 0 | 0 | 0 | 1.601.961 |
53210 | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | 0 | 445.591 | 0 | 0 | 0 | 445.591 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 0 | 1.191.361 | 0 | 0 | 0 | 1.191.361 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 1.274.608 | 0 | 0 | 0 | 1.274.608 |
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 0 | 207.612 | 0 | 0 | 0 | 207.612 |
TOTAL REDUZIDO | 0 | 89.517.885 | 0 | 0 | 0 | 89.517.885 | |